ข้อมูลประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,779 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,721 คน
ชาย 2,351 คน หญิง 2,370 คน โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้
จำนวนประชากรแยกตามเพศและช่วงอายุ
ประเภทประชากร | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หมายเหตุ |
จำนวนประชากรเยาวชน | 426 | 456 | อายุตำ่กว่า 18 ปี |
จำนวนประชากร | 1,482 | 1,460 | อายุ 18 - 60 ปี |
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ | 462 | 435 | อายุมากกว่า 60 ปี |
รวม | 2,370 | 2,351 | ทั้งสิ้น 4,721 คน |
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านและครัวเรือน
ลำดับ | ชื่อชุมชน | จำนวนครัวเรือน (หลัง) | หญิง (คน) | ชาย (คน) |
1 | หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว | 75 | 122 | 127 |
2 | หมู่ที่ 2 บ้านหนนองจิก | 229 | 201 | 183 |
3 | หมู่ที่ 6 บ้านโนนกระสัง | 357 | 251 | 287 |
4 | หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กระสัง | 196 | 395 | 372 |
5 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองหงส์ | 121 | 193 | 167 |
6 | หมู่ที่ 9 บ้านหนงสองห้อง | 110 | 226 | 203 |
7 | หมู่ที่ 10 บ้านนา | 86 | 177 | 167 |
8 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระสัง | 125 | 168 | 160 |
9 | หมู่ที่ 13 บ้านรัตนะ | 112 | 198 | 209 |
10 | หมู่ที่ 14 บ้านหนองคลอง | 133 | 127 | 143 |
11 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่พัฒนา | 135 | 317 | 342 |
รวม | 1,779 | 2,375 | 2,360 |
ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลหนองหงส์
เมื่อเดือน ตุลาคม 2565